Se medirán Messi y CR7 en el Bernabeu el próximo fin de semana en un partido que trae muchas expectativas, ojala brinde espectáculo y lo disfrutemos todos, aquí abajo una pequeña tabla con el rendimiento de cada uno de estos maravillosos jugadores en el mes de Noviembre:
370 | MINUTOS JUGADOS | 279 |
3 | GOLES | 6 |
0 | TARJETAS | 3 |
19 / 7 (36,8%) | TOTAL DE TIROS / AL ARCO | 16 / 8 (50%) |
250/200 (80%) | PASES / completado | 135/110 (81,5%) |
9 | Faltas recibidas | 7 |
6.75 | Segun los Medios Valoración media | 7.67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario!